Sisu
Kiirtoit on lihtne ja kättesaadav peaaegu kõikjal. Kuid palju kiirtoitu on palju kaloreid, küllastunud rasva ja soola. Mõnikord võib tekkida vajadus kiirtoidu mugavuse järele. Sa ei pea vältima kiirtoitu täielikult, vaid peate tegema tervislikumaid valikuid. Püüdke lisada söögikorraga salat, kuid olge kreemjas kaste või praetud toppidega. Küpsetatud valikute asemel valige küpsetatud.
Toitumisalase teabe leiate kõige kiiremate toiduahelate kohta võrgus või restoranis. Mõnedel kiirtoiteahelatel on ka tervislikumad menüüvalikud. Kasutage seda teavet, et aidata teil teha kiirtoidu valimisel paremaid valikuid.
Siin on mõned populaarsed kiirtoidu esemed, nende suurused ja kalorite arv.
TOIDUAINED | PORTSJON | CALORIES |
---|---|---|
Hommikusöök | ||
Dunkin Donuts | ||
Munavalge Veggie Wrap | 1 võileib | 190 |
Bacon, muna ja juust inglise muffinil | 1 võileib | 300 |
Peekon, muna ja juustu croissant | 1 võileib | 40 |
Big 'N röstitud | 1 võileib | 570 |
Burger King | ||
Sink, muna ja juust CROISSAN'WICH® | 1 võileib | 330 |
Vorstid ja juustuküpsised | 1 võileib | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 taldrik | 1190 |
McDonalds | ||
Puuviljajogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Muna McMuffin | 1 võileib | 300 |
Bacon, muna ja juust McGriddles | 1 võileib | 460 |
Suur hommikusöök | 1 sööki | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 tellimus | 370 |
Muna küpsis | 1 küpsis | 510 |
Munad ja vorstiküpsised | 1 küpsis | 690 |
Burgerid, mähised ja võileivad | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 võileib | 220 |
Juustururg | 1 võileib | 270 |
Bacon juustuburger | 1 võileib | 280 |
Kollane | 1 võileib | 630 |
Sibularõngad | Väike | 320 |
friikartulid | Väike | 320 |
Aia grillitud kana salat (ei ole kaste) | 1 salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp kana salat kastmega | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 võileib | 250 |
Juustururg | 1 võileib | 300 |
Quarter Pounder juustuga | 1 võileib | 540 |
Big Mac | 1 võileib | 540 |
Grillitud kana klassikaline võileib | 1 võileib | 360 |
McChicken | 1 võileib | 370 |
Filet-O-Fish | 1 võileib | 390 |
Wendy's | ||
Double Stack | 1 võileib | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb üksik | 1 võileib | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ naela kolmekordne | 1 võileib | 1070 |
Bakonaator | 1 võileib | 930 |
Vürtsikas kana Go Wrap | 1 võileib | 370 |
Vürtsikas kanafilee | 1 võileib | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 võileib | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger sibulaga | 1 võileib | 390 |
Juustuburger sibulaga | 1 võileib | 480 |
Kahekordne kahekordne sibulaga | 1 võileib | 670 |
friikartulid | 1 tellimus | 395 |
Šokolaadi värisemine | 15 oz. | 590 |
Metroo | ||
Veggie Delite | 6 "võileib | 230 |
Subway Club | 6 "võileib | 310 |
BLT | 6 "võileib | 320 |
Rotisserie-stiilis kana | 6 "võileib | 350 |
Tuunikala | 6 "võileib | 480 |
Praad ja juust | 6 "võileib | 380 |
Kana | ||
KFC | ||
Kentucky grillitud kana rinnaga | 1 tükk | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 võileib | 320 |
Algne retsepti kana rinnaga | 1 tükk | 320 |
Eriti krõbeda kana rinnaga | 1 tükk | 490 |
Kooritud kartulid kastmega | 1 pool | 120 |
Popeyes | ||
Laaditud kanafilee | 1 mähis | 310 |
Bonafide vürtsikas kana rinnaga | 1 tükk | 420 |
Bonafide kerge kana rinnaga | 1 tükk | 440 |
Punased oad ja riis | Regulaarne suurus | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Laaditud kanafilee | 1 võileib | 310 |
Grillitud kana jahtuda | 1 mähis | 330 |
Kanavõileib | 1 võileib | 440 |
Kanasupp | Keskmine | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kana | 1 burrito | 380 |
7-kihiline Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina kauss - praad | 1 kauss | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Kana salat juustu ja salsaga | 1 salat | 315 |
Steak Burrito kauss | 1 kauss | 920 |
Kana Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kana Tacos | 3 tacot | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Õllega varustatud kala Taco | 1 taco | 230 |
Vürtsikas grillitud kana Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Vaikse ookeani Veggie käsi peksis peeneks | 1 viilu keskmise pitsaga | 230 |
Peene koorjuustu pizza | Üks neljandik väikestest pitsadest | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 viilu keskmise pitsaga | 360 |
Papa John's | ||
Juustu esialgne koorik pizza | 1 viilu keskmise pitsaga | 210 |
Pepperoni originaalne koorik pizza | 1 viilu keskmise pitsaga | 230 |
Double Cheeseburger Originaal Crust Pizza | 1 viilu keskmise pitsaga | 270 |
Väikesed keisrid | ||
Juustu pizza | 1 viil 14 "pizza | 250 |
Pepperoni pizza | 1 viil 14 "pizza | 280 |
Itaalia juustuleib | 1 tükk | 140 |
Alternatiivsed nimed
Kaalulangus kalorite arv kiirtoit; Rasvumine - kalorite arv kiirtoit; Ülekaalulisus - kalorite arv kiirtoit; Tervislik toitumine - kalorite arv kiirtoit
Viited
American Heart Associationi veebileht. Söömine kiirtoit. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Juurdepääs 14. juulile 2018.
Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi veebileht. Riiklik toitainete andmebaas standardviidete jaoks. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Värskendatud 2018. aasta aprillis. Juurdepääs 14. juulile 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kiirtoidu tarbimine lastel ja noorukitel Ameerika Ühendriikides, 2011-2012. NCHS andmete lühidalt. 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Läbivaatamise kuupäev 4/23/2018
Uuendatud: Emily Wax, RD, Brooklyni haigla keskus, Brooklyn, NY. Vaadatud ka David Zieve, MD, MHA, meditsiini direktor Brenda Conaway, toimetuse direktor ja A.D.A.M. Redigeerimismeeskond.